Zum Hauptinhalt springen

Preisliste Landhaus Löberbauer

beim Handy bitte quer halten ...

Appartement / Ferienwohnung Löberbauer

 Zeitraum

1 - 4 Pers.

5 - 6 Pers.

7 - 8 Pers.

05.10.2024 - 20.12.2024

285,00 305,00 335,00
21.12.2024 - 10.01.2025 440,00 440,00 470,00
11.01.2025 - 31.01.2025 390,00 390,00 420,00
01.02.2025 - 21.03.2025 440,00 440,00 470,00
22.03.2025 - 11.04.2025 390,00 430,00 460,00
12.04.2025 - 25.04.2025 440,00 440,00 470,00
26.04.2025 - 09.05.2025 285,00 305,00 335,00
10.05.2025 - 27.06.2025 255,00 280,00 310,00
28.06.2025 - 05.09.2025 335,00 355,00 385,00
06.09.2025 - 03.10.2025 255,00 280,00 310,00
04.10.2025 - 19.12.2025 255,00 280,00 310,00
       

Die Preise verstehen sich in Euro pro Tag für die Ferienwohnung bei der angegebenen Belegungszahl.

Zusatzkosten

  • Die Endreinigung kostet einmalig 120 €
  • Die Orstaxe ist exklusive und beträgt 2.60€ pro Person und Tag ab dem vollendenten 15 Lebensjahr

Zimmerpreise Landhaus Löberbauer

 

Zimmer 1

Zimmer 3 & 4

Familienzimmer

Zeitraum

1 Pers.

2 Pers.

1 Pers.

2 Pers.

3 Pers.

1 - 2 Pers.

3 Pers.

4 Pers.

05.10.2024 - 20.12.2024 70,00 80,00 70,00 80,00 110,00 90,00 115,00 135,00
21.12.2024 - 10.01.2025 78,00 88,00 78,00 88,00 118,00 99,00 124,00 144,00
11.01.2025 - 25.04.2025 72,00 82,00 72,00 82,00 112,00 95,00 112,00 140,00
26.04.2025 - 19.12.2025 70,00 80,00 70,00 80,00 110,00 90,00 115,00 135,00
20.12.2025 - 09.01.2026 78,00 88,00 78,00 88,00 118,00 99,00 124,00 144,00
10.01.2026 - 24.04.2026 72,00 82,00 72,00 82,00 112,00 95,00 120,00 140,00

Die Preise verstehen sich in Euro pro Tag für das Zimmer bei der angegebenen Belegungszahl inkl. Frühstück.

Zusatzkosten

  • Die Orstaxe ist exklusive und beträgt 2,60€ pro Person und Tag ab dem vollendenten 15 Lebensjahr