Zum Hauptinhalt springen

Preisliste Landhaus Löberbauer

beim Handy bitte quer halten ...

Appartement / Ferienwohnung Löberbauer

 Zeitraum

1 - 4 Pers.

5 - 6 Pers.

7 - 8 Pers.

20.12.2025 - 09.01.2026

440,00 440,00 470,00
10.01.2026 - 30.01.2026 390,00 3900,00 420,00
31.01.2026 - 11.04.2026 440,00 440,00 470,00
12.04.2026 - 26.06.2026 255,00 280,00 310,00
27.06.2026 - 04.09.2026 335,00 355,00 385,00
05.09.2026 - 18.12.2026 285,00 305,00 335,00
19.12.2026 - 08.01.2027 440,00 440,00 470,00
09.01.2027 - 29.01.2027 390,00 390,00 420,00
30.01.2027 - 09.04.2027 440,00 440,00 470,00
10.04.2027 - 23.04.2027 390,00 390,00 420,00
24.04.2027 - 25.06.2027 255,00 280,00 310,00
       

Die Preise verstehen sich in Euro pro Tag für die Ferienwohnung bei der angegebenen Belegungszahl.

Zusatzkosten

  • Die Endreinigung kostet einmalig 120 €
  • Die Orstaxe ist exklusive und beträgt 2.60€ pro Person und Tag ab dem vollendenten 15 Lebensjahr

Zimmerpreise Landhaus Löberbauer

 

Zimmer 1

Zimmer 3 & 4

Familienzimmer

Zeitraum

1 Pers.

2 Pers.

1 Pers.

2 Pers.

3 Pers.

1 - 2 Pers.

3 Pers.

4 Pers.

25.04.2026 - 26.06.2026 72,00 82,00 72,00 82,00 112,00 90,00 115,00 135,00
27.06.2026 - 04.09.2026  75,00 85,00 75,00 85,00 115,00 95,00 120,00 140,00
05.09.2026 - 18.12.2026 72,00 82,00 72,00 82,00 112,00 90,00 115,00 135,00
19.12.2026 - 23.04.2027 78,00 88,00 78,00 88,00 118,00 99,00 124,00 144,00
24.04.2027 - 26.06.2027 72,00 82,00 72,00 82,00 112,00 90,00 115,00 135,00
27.06.2027 - 04.09.2027 75,00 85,00 75,00 85,00 115,00 95,00 120,00 140,00

Die Preise verstehen sich in Euro pro Tag für das Zimmer bei der angegebenen Belegungszahl inkl. Frühstück.

Zusatzkosten

  • Die Orstaxe ist exklusive und beträgt 2,60€ pro Person und Tag ab dem vollendenten 15 Lebensjahr